189 0152 2222
以下是一份方管廠常見的厚度規格表,涵蓋了不同尺寸的方管及其對應的壁厚范圍。但請注意,不同廠家和生產線可能會有所差異,以下規格僅供參考,具體規格還需根據廠家提供的信息為準。
方管尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) |
---|---|
20×20 | 1.3-2.5 |
20×30 | 1.3-2.75 |
25×25 | 1.3-2.75 |
20×40 | 1.3-2.75 |
30×30 | 1.3-2.75 |
25×40 | 1.3-2.75 |
40×40 | 1.3-3.75 |
30×50 | 1.3-4.75 |
50×50 | 1.3-5.75 |
30×60 | 1.3-4.75 |
60×60 | 1.3-5.75 |
40×50 | 1.3-4.75 |
70×70 | 1.3-5.75 |
40×80 | 1.3-4.75 |
80×80 | 1.3-5.75 |
50×70 | 1.3-4.75 |
90×90 | 1.3-5.75 |
50×80 | 1.3-4.75 |
100×100 | 1.5-12.0 |
60×90 | 1.3-4.75 |
120×120 | 2.5-12.0 |
50×100 | 1.3-5.75 |
140×140 | 2.75-16.0 |
50×150 | 1.3-5.75 |
150×150 | 2.75-16.0 |
60×160 | 1.3-5.75 |
160×160 | 3.0-16.0 |
100×150 | 2.5-16.0 |
180×180 | 3.0-16.0 |
100×200 | 2.5-16.0 |
200×200 | 3.0-16.0 |
100×250 | 2.5-16.0 |
250×250 | 4.75-16.0 |
150×300 | 4.5-16.0 |
300×300 | 4.75-16.0 |
200×300 | 5.5-16.0 |
400×400 | 4.75-16.0 |
200×400 | 5.5-16.0 |
500×500 | 4.75-16.0 |
400×600 | 5.5-16.0 |
此外,還有一些特殊規格和材質的方管,其壁厚范圍可能會有所不同。因此,在選擇方管時,除了考慮尺寸和壁厚外,還需要根據具體應用場景和需求來選擇合適的材質和規格。同時,建議與方管廠家直接聯系,以獲取最準確和最新的規格信息。